Von 2005 – 2021 ist die Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge in Hannover gestiegen.
Einen Tiefststand gab es in 2008 mit 218.278 Fahrzeugen. Bis 2020 nahm die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge kontinuierlich um insgesamt etwa 34.000 Stück zu. Das heißt allein für die Stellfläche werden 34 Hektar zusätzlich benötigt. Das entspricht einer Straßenlänge von 85 Kilometern wenn auf beiden Seiten geparkt wird. Zum Vergleich vom Stadtrand in Richtung Langenhagen über die Vahrenwalder Straße und Hildesheimer Straße bis zur Stadtgrenze nach Laatzen sind es lediglich 14 Kilometer.
Am meisten privatgenutzte Autos gibt es in Wülferode und Isernhagen-Süd mit etwa 580 Fahrzeugen je 1.000 Einwohner*innen. Am wenigsten Fahrzeuge stehen in den Stadtteilen Nordstadt (215), Linden-Nord (224) und Linden-Süd (212).
Zugelassene Kraftfahrzeuge in Hannover
Jahr | gesamt | je 1000 Einwohner | PKW gesamt | PKW je 1000 Einwohner | PKW privat | PKW privat je1000 Einwohner | Krafträder | Nutzfahrzeuge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 248104 | 489 | 214852 | 423 | 184058 | 363 | 14378 | 18874 |
2006 | 245341 | 483 | 214965 | 424 | 184510 | 364 | 14371 | 16005 |
2007 | 244129 | 481 | 214396 | 422 | 184684 | 364 | 14441 | 15292 |
2008 | 218278 | 428 | 191326 | 375 | 164671 | 323 | 12979 | 13973 |
2009 | 218997 | 430 | 191648 | 376 | 164515 | 323 | 13301 | 14048 |
2010 | 223528 | 438 | 195694 | 383 | 167551 | 328 | 13800 | 14034 |
2011 | 226093 | 441 | 197801 | 386 | 169894 | 332 | 14104 | 14188 |
2012 | 230215 | 447 | 201199 | 390 | 172326 | 334 | 14344 | 14672 |
2013 | 233539 | 450 | 204129 | 393 | 174667 | 336 | 14524 | 14886 |
2014 | 235919 | 450 | 206045 | 393 | 176744 | 337 | 14838 | 15036 |
2015 | 238652 | 451 | 208232 | 394 | 178684 | 338 | 15024 | 15396 |
2016 | 242905 | 452 | 211760 | 394 | 181657 | 338 | 15361 | 15784 |
2017 | 246329 | 456 | 214418 | 397 | 183862 | 340 | 15493 | 16418 |
2018 | 249195 | 460 | 216482 | 400 | 179805 | 332 | 15565 | 17148 |
2019 | 250995 | 460 | 217613 | 399 | 180279 | 331 | 15546 | 17836 |
2020 | 252661 | 465 | 218632 | 402 | 180538 | 332 | 15541 | 18488 |
2021 | 257566 | 475 | 218922 | 403 | 181983 | 335 | 15836 | 22808 |
Quelle: Strukturdaten der Stadtteile und Stadtbezirke
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenBildquellen:
- Zugelassene Kraftfahrzeuge in Hannover: www.hannover-entdecken.de