Der zweite Pflichttermin für den eingefleischten Lindener am 1. Mai.
Bereits zum 42. Mal veranstaltete der RV Concordia von 1909 Hannover e. V. dieses Traditionsrennen über den Lindener Berg. Auch imJubiläumsjahr, der RV Concordia wird 100, lachte wieder wie so oft bei diesem Rennen die Sonne. Von 11:00 Uhr an drehten die Fahrer ihre Runden, von 15 Runden (30 Kilometer) angefangen bei den Jugendfahrern bis zum Start der Elite um 14:00 Uhr mit 40 Runden (80 Kilometer). Wie immer war das Fahrerfeld der Eliteklasse mit über 90 Fahrern quantitativ und natürlich auch qualitativ gut besetzt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
mehr Videos gibt es bei Youtube
Ergebnisse:
Rennen: 1, Jugend männlich U17
Typ: Kriterium
Rundenanzahl: 15, Länge: 30 km
Zeit des Siegers: 00:45:48
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | Punkte |
1 | Walas | Lasse | Harburger RG | 15 | |
2 | Schomburg | Jonas | RC Blau-Gelb v. 1927 Langenhagen | 13 | |
3 | Rizzo | Giancarlo | RSV Braunschweig 1923 | 10 | |
4 | Lehmann | Julian | Harburger RG | 9 | |
5 | Brockhoff | Jan | RSC Hildesheim | 8 | |
6 | Stürzbecher | Lucas | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen | 7 | |
7 | Uber | Jan Gerrit | RRV Hameln-Pyrmont | 6 | |
8 | Schmidt | Alexander | Harzer RSC Wernigerode | 5 | |
9 | Nolle | Robin | RSV Adler Goslar | 4 | |
10 | Krüger | Robin | RSC Hildesheim | 3 | |
11 | Wilde | Frederik | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen | 2 | |
12 | Beyer | Sebastian | Harburger RG | 1 | |
13 | Olberding | Patrick | RSG Lohne-Vechta | ||
14 | Lindenau | Max | RV Germania Hamburg | ||
15 | Orton | Joshua | RSV Adler Goslar | ||
16 | Reinhard | Roman | HRC Hannover |
Rennen: 3, Junioren U19
Typ: Kriterium
Rundenanzahl: 20, Länge: 40 km
Zeit des Siegers: 01:04:50
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | Punkte |
1 | Fuchs | Christian | RSV Osterweddingen | Schwalbe-Team Sachsen | |
2 | Großegger | Christoph | RSV Osterweddingen | ||
3 | Schier | Philip | Harzer RSC Wernigerode | Schwalbe-Team Sachsen | |
4 | Apenberg | Marius | Tuspo Weende | ||
5 | Rückbeil | René | MTSV Aerzen | ||
6 | Bornstedt | Mathias | RSV Osterweddingen | ||
7 | Henne | Kilian | RSC Einbeck | ||
8 | Müller | Steve | HRC Hannover |
Rennen: 4, Senioren 2, 3 und 4
Typ: Kriterium
Rundenanzahl: 20, Länge: 40 km
Zeit des Siegers: 00:56:35
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | Punkte |
1 | Karrasch | Robert | RG Hamburg | 20 | |
2 | Arndt | Carsten | SV Dassow 24 | BL-Master-Racing-Team | 17 |
3 | Weber | Joa | BSV ADW Berlin | Stadler Masters Team | 15 |
4 | Raible | Armin | Blau-Weiß Buchholz | Corporate Training | 12 |
5 | Buthmann | Sven-Jörg | VC Vegesack | Corporate Training | 11 |
6 | Söder | Ingo | Team Maxim Magdeburg | 10 | |
7 | Donner | Michael | RSV Team – ME Mettmann | 9 | |
8 | Faber | Christian | RG Hamburg | BL-Master-Racing-Team | 8 |
9 | Grünig | Hans-Peter | Harzer RSC Wernigerode | 7 | |
10 | Munte | Michael | Harzer RSC Wernigerode | 6 | |
11 | Krüger | Ralph | USC Kiel | BL-Master-Racing-Team | 5 |
12 | Zwick | Michael | RC Blau-Gelb v. 1927 Langenhagen | 4 |
Hauptrennen
Typ: Kriterium
Rundenanzahl: 40, Länge: 80 km
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | Punkte |
1 | Riha | Vladi | Radclub Bremen | team swb | 12 |
2 | Gräfenstein | Artjom | RSC Wunstorf 1983 | Team Saikls | 10 |
3 | Rodenbeck | Jürgen | RSC Wunstorf 1983 | 8 | |
4 | Berger | Heinrich | Harvestehuder RSV v. 1909 | 7 | |
5 | Papstein | Björn | SC Wiedenbrück 2000 | 6 | |
6 | Hauschke | Axel | RSV Bad Hersfeld 1912 | 5 | |
7 | Gaebel | Stefan | RV Zwenkau 1890 | 4 | |
8 | Hellmann | Julian | RC Olympia Bünde | 3 | |
9 | Reikowski | Jan-Robin | RC Bocholt 1977 | 2 | |
10 | Dargatz | Christoph | Harzer RSC Wernigerode | Team MEG AG | 1 |
11 | Opitz | Konrad Michael | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen | Stevens Cyclocross Team Hamburg | |
12 | Westphal | Carlo | TEAM STEGCOMPUTER – NEOTEL | ||
13 | Hepprich | Falk Sebastian | RSV Bad Hersfeld 1912 | ||
14 | Wiele | Mathias | Team Isaac Torgau |