Die Stadt Hannover hat für Sonnabend, den 8. April zahlreiche Osterfeuer genehmigt. Eine Aufstellung befindet sich in der Anlage. Es können bis zum Tag der Osterfeuer noch weitere Veranstaltungen hinzukommen, es besteht keine Vollständigkeitsgarantie.
Es ist zu berücksichtigen, dass es in den zurückliegenden Jahren vereinzelt vorgekommen ist, dass angemeldete Veranstaltungen kurzfristig abgesagt wurden, ohne dass die Stadt davon Kenntnis erlangt hätte. Es kann daher auch keine Durchführungsgarantie übernommen werden. Medien, die diese Liste übernehmen möchten, werden gebeten, darauf hinzuweisen.
30163 | KGV Tannenberg-Allee e. V. | Parkplatz Vereinshaus Lister Damm 42 | 18 – 22:30 Uhr | ||
30165 | KGV Abendfriedene. V. | auf der Vereinswiese“Im Othfelde 47″ | 19 – 23 | ||
30165 | KGV Hainholz e.V. | Festplatz hinter dem VerinshausVoltmerstr. 56 A | 19 – 23 Uhr | ||
30173 | SPD Ortsverband Südstadt – Bult | „Alte Bult“ | 17 – 23 Uhr | ||
30179 | SV KickersVahrenheide e. V. | Vereinsgelände Märkischer Weg 37 | 17 – 22 Uhr | ||
30179 | KGV List e. V. | Vereinsfestplatz „List e.V“ (Lister Bad 15) | 19 – 22 Uhr | ||
30179 | Wasserfreunde v.1898 Hannover e.V. | Vereinsgelände, Am Lister Bad 1 A | 17 – 22 Uhr | ||
30419 | TSV Vinnhorst e.V. | Auf dem Festplatz Vinnhorst, zwischen Grashöfe und Godshorner Damm | 17 – 24 Uhr | ||
30419 | TUS Mecklenheide Hannover e. V. | Vereinsgelände des Sportplatzes Spörckenstr. 20 | 19:30 – 22 Uhr | ||
30419 | KGV Tannenkamp – Mecklenheide | VereinsgeländeSchönbergstr. 29 | 18 – 23 Uhr | ||
30451 | RudervereinLinden v. 1911 e. V. | Auf dem Gelände des Rudervereines Limmerstr. 134 | 18 – 24 Uhr | ||
30453 | KGV Tiefland e. V. | Auf dem FestplatzAm Ihlpohl 11 | 18 – 22 Uhr | ||
30453 | KG Kolonie Ihlpohl II | Kolonieparkplatz West,Am Ihlpohl 2 | 18 – 22 Uhr | ||
30453 | UnternehmenLimmer e. V. | Festplatz Ratswiese Limmer an der Wunstorfer Str. | 18 – 22 Uhr | ||
30455 | KGV Limmer e. V. | Vereinsgelände„Richard-Partzsch-Weg 55“ | 19 – 23 Uhr | ||
30455 | KGV An der Salinee. V. | Vereinsplatz Davenstedter Str. / Carlo-Schmid-Allee | 19 – 22 Uhr | ||
30455 | KGV Nibelungen e. V. | VereinsgeländeCarl-Buderus-Str. 60 | 18 – 22 Uhr | ||
30455 | BadenstedterSport-Club e. V. | VereinsgrundstückPetermannstr. 51 | 19 – 22 Uhr | ||
30457 | Ortsfeuerwehr Bornum | Regenrückhalte-becken am Ossietzkyring | 18 – 22 Uhr | ||
30459 | Bauherrengemein-schaft Beekestr. | Auf der Wiese hinter der Wohnanlage„Am Papehof“ | 19:30 – 22 Uhr | ||
30459 | Ortsfeuerwehr Ricklingen | Parkplatz Leineaue-Ricklingen, Wasserfehdeweg / Am Walle | 18 – 23 Uhr | ||
30459 | Stiftung Edelhof Ricklingen | Auf der Weide östl. der Edelhofkapelle | 19 – 22 Uhr | ||
30459 | TUS Ricklingen v. 1896 e. V. | SportplatzMeisenwinkel 9 | 19 – 21 Uhr | ||
30539 | SiedlergemeinschaftH.-Seelhorst e. V. | Dreieckswiese Wülferoder Weg Ecke Grabenweg | 18 – 22 Uhr | ||
30539 | Dorfgemeinschaft Wülferode | Wülferode, Ortsausfahrt Richtung B 443 Müllingen – Feldwegkreuzung | 19 – 22 Uhr | ||
30559 | Ortsfeuerwehr Anderten | Anderter FestplatzAm Schützenplatz 1, 30559 H. | 18 – 23 Uhr | ||
30559 | TSV Kirchrode | Aschenplatz des Vereines,Mardalstr. 56 | 18 – 22 Uhr | ||
30559 | KGV Hahnenburg e. V. | VereinsparkplatzAm Hauptweg (Zufahrt über Döhrbruch / Bemeroder Str.) | 18 – 22 Uhr | ||
30625 | KGV Dauerkolonie Annateich e. V. | Festplatz des Vereins“Am Annateich 20″ | 19 – 22 Uhr | ||
30625 | KGV Heide-Kampe. V. | Vereinsgrundstück „An der breiten Wiese 71“ | 18 – 23 Uhr | ||
30625 | KGV Kleefeld e. V. | Parkplatzdes Vereines „Schweriner Str.“ | 19 – 22 Uhr | ||
30629 | Bund für freie Lebensgestaltung Hannover e. V. | Misburg,auf dem FKK Sportgelände Waldstr. 99 | 17 – 22 Uhr | ||
30629 | NaturfreundeMisburg e. V. | Vereinsgelände„Am Fahrhorstfelde 50,30629 Misburg“ | 18 – 22 Uhr | ||
30657 | KGV Neue Hoffnunge. V. | Vereinsgelände, hinter dem Vereins- haus Hoppelweg 1 | 18 – 22 Uhr | ||
30657 | TennissportclubHann.-Isernhagen Süd e. V. | Vereinsgrundstück Große Heide 35 | 18 – 22 Uhr | ||
30659 | Familiengärtnerverein Deichwiesen e. V. | VereinsgrundstückAn den Deichwiesen 22 | 18 – 22 Uhr | ||
30659 | Ortsfeuerwehr Buchholz | Auf dem Grundstück der OrtsfeuerwehrPinkenburger Str. 8 | 17 – 23 Uhr |
Bildquellen:
- Osterfeuer Ratswiese Limmer: www.hannover-entdecken.de