Wieder gibt es einen erschreckend hohen Anteil an Stimmen für rechte Parteien bei der Bundestagswahl.
Trauriges Schlußliche diesmal der Wahlbezirk Fridtjof-Nansen-Schule/L2013/1204 in Vahrenheide mit einem Stimmenanteil von 4,18% für den braunen Randbereich.
Schon bei der Kommunalwahl im Januar 2013 sah es nicht viel besser aus.
Zweitstimmen für rechte Parteien in Hannover
Stadtteil | Wahllokal | Gültige Stimmen | AfD | NPD | pro Deutschland | REP | Gesamt ohne AfD | Prozente für Rechts |
Nordstadt | Briefwahlbezirk/L2013/0352 | 795 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Südstadt | Grundschule Meterstraße/L2013/0403 | 549 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Südstadt | Grundschule Kestnerstraße/L2013/0417 | 341 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Südstadt | Südstadtschule/L2013/0422 | 495 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Südstadt | Briefwahlbezirk/L2013/0457 | 678 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Waldhausen | Briefwahlbezirk/L2013/0551 | 408 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bult | Briefwahlbezirk/L2013/0751 | 424 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Zoo | Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium/L2013/0803 | 506 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Herrenhausen | Grundschule Wendlandstraße/L2013/1403 | 386 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ledeburg/Nordhafen | Briefwahlbezirk/L2013/1751 | 478 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Groß-Buchholz | Berufsbildende Schule 14/L2013/2510 | 484 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Groß-Buchholz | GDA Wohnstift Hannover-Kleefeld/L2013/2515 | 572 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Kirchrode | Schule Wasserkampstr./L2013/2803 | 460 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Kirchrode | Schule Wasserkampstr./L2013/2804 | 670 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Kirchrode | Schule Wasserkampstr./L2013/2806 | 582 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Kirchrode | Briefwahlbezirk/L2013/2851 | 770 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Kirchrode | Briefwahlbezirk/L2013/2852 | 1312 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Linden-Nord | Briefwahlbezirk/L2013/3351 | 742 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Limmer | Briefwahlbezirk/L2013/3651 | 489 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Isernhagen-Süd | St. Philippus Kirche GemeindeHaus/L2013/4801 | 640 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Wülferode | Briefwahlbezirk/L2013/5351 | 122 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Oststadt | Briefwahlbezirk/L2013/0952 | 1215 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,08 |
Südstadt | Briefwahlbezirk/L2013/0454 | 1011 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,10 |
List | Comeniusschule/L2013/1005 | 762 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,13 |
Linden-Süd | Briefwahlbezirk/L2013/3551 | 739 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,14 |
Bothfeld | Grundschule Grimsehlweg/L2013/2210 | 736 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,14 |
Linden-Nord | AWO Seniorenzentrum Ihmeufer/L2013/3306 | 734 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,14 |
Südstadt | Außenstelle Wilhelm-Raabe-Schule/L2013/0410 | 733 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,14 |
Oststadt | Dreifaltigkeitskirche/L2013/0903 | 696 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,14 |
Bemerode | Schulzentrum Bemerode/L2013/4705 | 684 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,15 |
Südstadt | Südstadtbibliothek/L2013/0413 | 683 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,15 |
Mitte | Briefwahlbezirk/L2013/0151 | 1335 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,15 |
Oststadt | Johanna-Friesen-Schule/L2013/0907 | 661 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,15 |
List | Schulgebäude IGS List/L2013/1014 | 657 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,15 |
Linden-Mitte | Grundschule Am Lindener Markt/L2013/3402 | 653 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,15 |
Oststadt | Johanna-Friesen-Schule/L2013/0902 | 651 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,15 |
Davenstedt | Grundschule In der Steinbreite/L2013/3701 | 648 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,15 |
Linden-Nord | Kath. Pfarrgemeinde St. Benno/L2013/3311 | 643 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,16 |
Linden-Mitte | Briefwahlbezirk/L2013/3451 | 1262 | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,16 |
Oststadt | Dreifaltigkeitskirche/L2013/0904 | 630 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,16 |
List | Schulgebäude IGS List/L2013/1010 | 627 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,16 |
Nordstadt | Lutherschule/L2013/0303 | 602 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,17 |
Linden-Nord | Werner-Blumenberg-Haus/L2013/3307 | 602 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,17 |
Südstadt | Grundschule Meterstraße/L2013/0405 | 599 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
Bothfeld | Briefwahlbezirk/L2013/2251 | 1141 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,18 |
Döhren | Freizeitheim Döhren/L2013/2903 | 562 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,18 |
List | Leibnizschule/L2013/1017 | 550 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,18 |
Nordstadt | Lutherschule/L2013/0301 | 543 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,18 |
List | Freizeitheim Lister Turm/L2013/1013 | 542 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,18 |
List | Ricarda-Huch-Schule/L2013/1006 | 531 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,19 |
Linden-Mitte | Ihmeschule/L2013/3404 | 527 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,19 |
Kirchrode | Schule Wasserkampstr./L2013/2805 | 525 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,19 |
Südstadt | Bertha-von-Suttner-Schule/L2013/0424 | 518 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,19 |
Südstadt | Briefwahlbezirk/L2013/0451 | 1002 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,20 |
Wettbergen | Altenbegegnungsstätte/L2013/4302 | 492 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,20 |
Bothfeld | Erich-Kästner-Schule/L2013/2202 | 486 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,21 |
Heideviertel | Eilenriede-Stift e.V./L2013/2704 | 483 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,21 |
List | Briefwahlbezirk/L2013/1052 | 953 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,21 |
Döhren | Briefwahlbezirk/L2013/2952 | 925 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,22 |
Vahrenheide | Briefwahlbezirk/L2013/1251 | 448 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,22 |
Vinnhorst/Brink-Hafen | Grundschule Vinnhorst/L2013/4502 | 443 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,23 |
Linden-Mitte | Grundschule Am Lindener Markt/L2013/3403 | 863 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,23 |
Waldhausen | Hanns-Lilje-Haus/L2013/0502 | 418 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,24 |
Vahrenwald | Briefwahlbezirk/L2013/1151 | 820 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,24 |
Nordstadt | Lutherschule/L2013/0308 | 783 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,26 |
Linden-Mitte | Helene-Lange-Schule/L2013/3408 | 782 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,26 |
Seelhorst | DIK – Deutsches Institut für/L2013/3002 | 780 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,26 |
Südstadt | Tellkampfschule/L2013/0407 | 771 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,26 |
Calenberger Neustadt | Pflege- und Therapiezentrum/L2013/0204 | 764 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,26 |
Döhren | Briefwahlbezirk/L2013/2951 | 761 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,26 |
Südstadt | Elsa-Brändström-Schule/L2013/0429 | 371 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,27 |
Misburg-Nord | Sparkasse Hannover/L2013/5016 | 371 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,27 |
Südstadt | Elsa-Brändström-Schule/L2013/0428 | 736 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,27 |
List | Ricarda-Huch-Schule/L2013/1033 | 366 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,27 |
Misburg-Süd | Heilig-Herz-Jesu-Kirchengemeinde/L2013/5102 | 713 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,28 |
Mitte | Sparkassenverband Niedersachsen/L2013/0103 | 353 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,28 |
Heideviertel | Briefwahlbezirk/L2013/2751 | 684 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,29 |
Linden-Nord | Werner-Blumenberg-Haus/L2013/3310 | 683 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,29 |
Nordstadt | Briefwahlbezirk/L2013/0351 | 1005 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,30 |
Badenstedt | Schulgebäude IGS Badenstedt/L2013/3806 | 327 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,31 |
Anderten | Briefwahlbezirk/L2013/5251 | 961 | 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,31 |
Südstadt | Briefwahlbezirk/L2013/0453 | 959 | 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,31 |
Südstadt | Außenstelle Wilhelm-Raabe-Schule/L2013/0415 | 638 | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,31 |
Südstadt | Bertha-von-Suttner-Schule/L2013/0425 | 621 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,32 |
List | Brüder -Grimm-Schule/L2013/1022 | 617 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,32 |
Südstadt | Briefwahlbezirk/L2013/0452 | 921 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,33 |
Kleefeld | Schillerschule/L2013/2607 | 614 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,33 |
Badenstedt | Schulgebäude IGS Badenstedt/L2013/3808 | 613 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,33 |
Kleefeld | Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule/L2013/2602 | 610 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,33 |
Vahrenheide | Fridtjof-Nansen-Schule/L2013/1205 | 595 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,34 |
Döhren | Dietrich-Bonhoeffer-Schule/L2013/2901 | 593 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,34 |
Bemerode | Grundschule Am Sandberge/L2013/4713 | 296 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,34 |
Davenstedt | Sportgaststätte TUS Davenstedt/L2013/3709 | 294 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,34 |
Mühlenberg | Briefwahlbezirk/L2013/4251 | 294 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,34 |
Groß-Buchholz | Berufsbildende Schule 14/L2013/2513 | 293 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,34 |
Mitte | Bürgeramt Mitte/L2013/0101 | 585 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,34 |
Nordstadt | Lutherschule/L2013/0302 | 584 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,34 |
Oberricklingen | Wilhelm-Busch-Schule/L2013/4107 | 582 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,34 |
Seelhorst | Grundschule Olbersstr./L2013/3001 | 579 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,35 |
Linden-Mitte | Ihmeschule/L2013/3405 | 571 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,35 |
Linden-Nord | Albert-Schweitzer-Schule/L2013/3304 | 563 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,36 |
List | Briefwahlbezirk/L2013/1053 | 1114 | 25 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,36 |
List | Briefwahlbezirk/L2013/1051 | 1390 | 33 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0,36 |
Mitte | Handwerkskammer Hannover/L2013/0107 | 276 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,36 |
Calenberger Neustadt | Berufsbildende Schule Handel/L2013/0203 | 550 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,36 |
Isernhagen-Süd | Briefwahlbezirk/L2013/4851 | 547 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,37 |
Südstadt | Grundschule Meterstraße/L2013/0404 | 539 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,37 |
Bothfeld | Hoffmann-v.-Fallersleben-Schule/L2013/2212 | 807 | 30 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,37 |
List | Leibnizschule/L2013/1018 | 538 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,37 |
Leinhausen | Briefwahlbezirk/L2013/1651 | 269 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,37 |
Waldheim | Pflegeheim Dr.Wilkening/L2013/0601 | 527 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,38 |
Zoo | Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium/L2013/0801 | 789 | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,38 |
Oststadt | Briefwahlbezirk/L2013/0951 | 1032 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,39 |
Bothfeld | GS Gartenheimstraße/L2013/2209 | 768 | 23 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,39 |
Bothfeld | Grundschule Grimsehlweg/L2013/2211 | 765 | 42 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,39 |
Bothfeld | Luise-Blume-Stiftung/L2013/2214 | 758 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,40 |
Wettbergen | Briefwahlbezirk/L2013/4351 | 1253 | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,40 |
List | Briefwahlbezirk/L2013/1056 | 1252 | 28 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0,40 |
Südstadt | Tellkampfschule/L2013/0406 | 727 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,41 |
Kirchrode | Landesbildungszentrum für Blinde/L2013/2801 | 239 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,42 |
Kleefeld | Briefwahlbezirk/L2013/2652 | 706 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,42 |
Groß-Buchholz | Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule/L2013/2508 | 470 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,43 |
List | Außenstelle Käthe-Kollwitz-Schule/L2013/1028 | 696 | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,43 |
List | Briefwahlbezirk/L2013/1055 | 694 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,43 |
Kirchrode | Pflegezentrum Heinemanhof/L2013/2809 | 690 | 29 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,43 |
Südstadt | Briefwahlbezirk/L2013/0456 | 1141 | 25 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0,44 |
Calenberger Neustadt | Briefwahlbezirk/L2013/0251 | 909 | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,44 |
Oststadt | Johanna-Friesen-Schule/L2013/0906 | 681 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,44 |
Wülferode | Dorfgemeinschaftsanlage Wülferode/L2013/5301 | 453 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,44 |
List | Brüder -Grimm-Schule/L2013/1029 | 448 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,45 |
Südstadt | Bertha-von-Suttner-Schule/L2013/0426 | 666 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,45 |
Groß-Buchholz | Grundschule/L2013/2505 | 666 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,45 |
Bothfeld | GS Gartenheimstraße/L2013/2205 | 659 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,46 |
Linden-Nord | Albert-Schweitzer-Schule/L2013/3302 | 658 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,46 |
Ricklingen | Briefwahlbezirk/L2013/4051 | 657 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,46 |
Burg | Sparkasse Hannover/L2013/1501 | 654 | 30 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,46 |
Misburg-Nord | Kurt-Schwitters-Gymnasium/L2013/5002 | 434 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,46 |
Zoo | Briefwahlbezirk/L2013/0851 | 859 | 27 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,47 |
List | Freizeitheim Vahrenwald/L2013/1007 | 642 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,47 |
List | Briefwahlbezirk/L2013/1054 | 1282 | 35 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0,47 |
Linden-Süd | Humboldtschule/L2013/3504 | 427 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,47 |
Südstadt | Kirchengem. Nazareth Gemeindeh./L2013/0416 | 639 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,47 |
Linden-Nord | Werner-Blumenberg-Haus/L2013/3308 | 636 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,47 |
Misburg-Nord | Kurt-Schwitters-Gymnasium/L2013/5001 | 416 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,48 |
Misburg-Nord | Bürgerhaus Misburg/L2013/5015 | 619 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,48 |
Calenberger Neustadt | Berufsbildende Schule Handel/L2013/0202 | 614 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,49 |
Davenstedt | Sportgaststätte TUS Davenstedt/L2013/3704 | 409 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,49 |
Bothfeld | Erich-Kästner-Schule/L2013/2203 | 604 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,50 |
Lahe | Hotel Der Föhrenhof/L2013/2401 | 791 | 24 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,51 |
Ricklingen | Freizeitheim Ricklingen/L2013/4007 | 589 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,51 |
Stöcken | Briefwahlbezirk/L2013/1851 | 775 | 19 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,52 |
List | Comeniusschule/L2013/1001 | 576 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,52 |
Kleefeld | Briefwahlbezirk/L2013/2651 | 960 | 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,52 |
Döhren | St. Petri Gemeinde/L2013/2909 | 768 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,52 |
Burg | Zachäuskirche/L2013/1503 | 571 | 33 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,53 |
Bothfeld | Willy-Platz-Heim/L2013/2213 | 570 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,53 |
Bemerode | Briefwahlbezirk/L2013/4751 | 1520 | 50 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0,53 |
Groß-Buchholz | Briefwahlbezirk/L2013/2551 | 947 | 35 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0,53 |
Wettbergen | Johannes-der-Täufer Kir.gem./L2013/4301 | 567 | 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,53 |
Nordstadt | Grundschule Auf dem Loh/L2013/0306 | 566 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,53 |
Limmer | Familienzentrum St.Nikolai/L2013/3602 | 369 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,54 |
Heideviertel | Schule Lüneburger Damm/L2013/2703 | 552 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,54 |
Waldhausen | Hanns-Lilje-Haus/L2013/0501 | 550 | 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,55 |
Wettbergen | Grundschule Wettbergen/L2013/4305 | 550 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,55 |
Zoo | Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium/L2013/0802 | 733 | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,55 |
Südstadt | St.Ursula-Schule/L2013/0414 | 549 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,55 |
Badenstedt | Schulgebäude IGS Badenstedt/L2013/3801 | 546 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,55 |
Davenstedt | Briefwahlbezirk/L2013/3751 | 1263 | 39 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0,55 |
Herrenhausen | Briefwahlbezirk/L2013/1451 | 715 | 30 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,56 |
Davenstedt | Grundschule In der Steinbreite/L2013/3703 | 715 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,56 |
Herrenhausen | Außenstelle Goetheschule/L2013/1405 | 356 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,56 |
Sahlkamp | Grundschule Hägewiesen/L2013/2111 | 355 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,56 |
List | Außenstelle Käthe-Kollwitz-Schule/L2013/1026 | 706 | 29 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0,57 |
Misburg-Nord | Briefwahlbezirk/L2013/5051 | 1233 | 37 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0,57 |
Oststadt | Werner-v.-Siemens-Schule/L2013/0909 | 528 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,57 |
Marienwerder | Briefwahlbezirk/L2013/1951 | 174 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,57 |
List | Justus-von-Liebig-Schule/L2013/1016 | 519 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,58 |
Döhren | Glockseeschule/L2013/2911 | 346 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,58 |
Döhren | Dietrich-Bonhoeffer-Schule/L2013/2906 | 514 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,58 |
Oststadt | Johanna-Friesen-Schule/L2013/0901 | 683 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,59 |
List | Comeniusschule/L2013/1003 | 680 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,59 |
Lahe | Briefwahlbezirk/L2013/2451 | 169 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,59 |
Bemerode | Schulzentrum Bemerode/L2013/4712 | 504 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,60 |
Mitte | Sparkassenverband Niedersachsen/L2013/0102 | 670 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,60 |
Badenstedt | Schulgebäude IGS Badenstedt/L2013/3805 | 668 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,60 |
Bemerode | Rathaus Bemerode/L2013/4704 | 500 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,60 |
Stöcken | Schulgebäude IGS Stöcken/L2013/1807 | 333 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,60 |
List | Kath. Pfarramt St. Joseph/L2013/1008 | 499 | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,60 |
Kirchrode | Schule Wasserkampstr./L2013/2807 | 496 | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,60 |
Südstadt | Außenstelle Wilhelm-Raabe-Schule/L2013/0409 | 660 | 27 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,61 |
Davenstedt | St. Johannes Kirchengemeinde/L2013/3707 | 653 | 24 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,61 |
Anderten | Kurt-Schumacher-Schule/L2013/5203 | 814 | 27 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0,61 |
Linden-Mitte | Abfallwirtschaftsbetrieb (aha)/L2013/3401 | 813 | 21 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0,62 |
List | Freizeitheim Lister Turm/L2013/1015 | 487 | 20 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,62 |
Linden-Süd | Humboldtschule/L2013/3506 | 648 | 27 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0,62 |
Linden-Nord | Freizeitheim Linden/L2013/3301 | 646 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,62 |
Wettbergen | Grundschule Wettbergen/L2013/4304 | 803 | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,62 |
Linden-Süd | Helene-Lange-Schule/L2013/3501 | 638 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,63 |
Linden-Nord | Briefwahlbezirk/L2013/3352 | 797 | 19 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0,63 |
Waldheim | Pflegeheim Dr.Wilkening/L2013/0602 | 317 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,63 |
Groß-Buchholz | IGS Roderbruch/L2013/2511 | 625 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,64 |
Döhren | GS Suthwiesenstraße/L2013/2908 | 623 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,64 |
Mühlenberg | Schulgebäude IGS Mühlenberg/L2013/4202 | 311 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,64 |
Bothfeld | Briefwahlbezirk/L2013/2252 | 932 | 37 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0,64 |
Misburg-Nord | Trinitatis-Kirchengemeinde-Misburg/L2013/5006 | 773 | 37 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,65 |
Südstadt | Südstadtbibliothek/L2013/0411 | 618 | 27 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,65 |
Südstadt | Grundschule Kestnerstraße/L2013/0401 | 769 | 29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,65 |
Misburg-Nord | Grundschule Mühlenweg/L2013/5012 | 455 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,66 |
Limmer | Albert-Schweitzer-Schule/L2013/3604 | 599 | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0,67 |
Oststadt | Johanna-Friesen-Schule/L2013/0905 | 747 | 28 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0,67 |
Badenstedt | Astrid-Lindgren-Schule/L2013/3807 | 595 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,67 |
Heideviertel | Schule Lüneburger Damm/L2013/2701 | 742 | 33 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0,67 |
Herrenhausen | Grundschule Wendlandstraße/L2013/1402 | 584 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,68 |
Südstadt | Südstadtschule/L2013/0421 | 727 | 30 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0,69 |
Kirchrode | Birkenhof/L2013/2802 | 580 | 19 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,69 |
List | Leibnizschule/L2013/1009 | 718 | 26 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0,70 |
Groß-Buchholz | Briefwahlbezirk/L2013/2552 | 1005 | 27 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0,70 |
Vahrenwald | Rosa-Parks-Hauptschule/L2013/1103 | 574 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,70 |
Stöcken | Grundschule Fuhsestr./L2013/1808 | 287 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,70 |
Südstadt | Außenstelle Wilhelm-Raabe-Schule/L2013/0408 | 573 | 28 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,70 |
Groß-Buchholz | Grundschule/L2013/2502 | 429 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,70 |
Wülfel | Christian- Andersen- Schule/L2013/3101 | 566 | 26 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0,71 |
Linden-Nord | Freizeitheim Linden/L2013/3303 | 566 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,71 |
List | Justus-von-Liebig-Schule/L2013/1021 | 423 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,71 |
Linden-Nord | Werner-Blumenberg-Haus/L2013/3309 | 564 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0,71 |
Kleefeld | Alice-Salomon-Schule/L2013/2609 | 563 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,71 |
Südstadt | Briefwahlbezirk/L2013/0455 | 977 | 11 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0,72 |
List | St. Nikolai Stift zu Hannover/L2013/1002 | 697 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,72 |
Waldheim | Briefwahlbezirk/L2013/0651 | 277 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,72 |
Oberricklingen | Johannes-Kepler-Realschule/L2013/4101 | 553 | 25 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,72 |
Bothfeld | Briefwahlbezirk/L2013/2253 | 550 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,73 |
Groß-Buchholz | Gaststätte Zur Eiche/L2013/2516 | 548 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,73 |
