Die Arbeitslosigkeit in Hannover ist in den letzten Jahren stark zurück gegangen. Einzig in der Gruppe über 55 Jahre stagniert die Quote mehr oder weniger.
Arbeitslose sind nach dem Dritten Sozialgesetzbuch (§ 16 SGB III) Personen, die vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, das 15 Wochenstunden oder mehr umfasst, eine versicherungspflichtige Beschäftigung von mindestens 15 Wochenstunden suchen und dabei den Vermittlungsbemühungen der Agenturen für Arbeit bzw. der Träger der Grundsicherung zur Verfügung stehen und sich dort arbeitslos gemeldet haben.
Die Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit wird aus den Geschäftsdaten der Agenturen für Arbeit und der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende gewonnen.
In der Tabelle dargestellt werden die Anzahl der Arbeitslosen gesamt und deren Anteil an der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung im erwerbsfähigen Alter von 18 bis unter 65 Jahren als Quote. Dazu kommen die jeweiligen Anteile an Langzeitarbeitslosen, unter 25 Jährigen und über 55 Jährigen, sowie von Erwerbslosen Ausländern.
Jahr | Gesamt | Quote in % | Langzeitarbeitslose in % | unter 25 Jahren in % | 55 Jahren u. Älter in % | Ausländer in % |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 34421 | 10,4 | 4,4 | 6,5 | 5,6 | 16,9 |
2006 | 42768 | 12,9 | 5,5 | 11,1 | 7,5 | 21 |
2007 | 34806 | 10,5 | 5,6 | 8,1 | 7 | 17,4 |
2008 | 30226 | 9,1 | 4,2 | 6,7 | 5,7 | 15 |
2009 | 28983 | 8,7 | 3,8 | 5,6 | 6,4 | 14,5 |
2010 | 28512 | 8,6 | 3,5 | 5,9 | 6 | 13,9 |
2011 | 28349 | 8,5 | 3,4 | 5,2 | 6,7 | 13,9 |
2012 | 26632 | 7,9 | 4,8 | 6,7 | 13 | |
2013 | 27573 | 8,1 | 5,1 | 7,2 | 13,3 | |
2014 | 26922 | 7,8 | 5 | 7,2 | 13,1 | |
2015 | 27267 | 7,8 | 4,5 | 7,7 | 13,4 | |
2016 | 26428 | 7,4 | 4,3 | 7,3 | 12,7 | |
2017 | 24873 | 7 | 4,2 | 6,6 | 11,9 | |
2018 | 24231 | 6,8 | 4 | 6,5 | 11,9 | |
2019 | 22630 | 6,3 | 3,7 | 6 | 10,9 | |
2020 | 22549 | 6,3 | 3,7 | 5,9 | 11,4 |
Nach Stadtbezirken aufgeschlüsselt ergibt sich ein klares Bild. In Stadtteilen mit hohem Lebensniveau wie im Stadtbezirk Südstadt-Bult fallen die Werte in allen Bereichen deutlich niedriger aus. In den Bezirken mit Problemvierteln wie Mühlenberg in Ricklingen oder Sahlkamp bzw. Vahrenheide ist die Arbeitslosigkeit höher.
Gesamt | unter 25 Jahren in % | 55 Jahren u. Älter in % | Ausländer in % | |
---|---|---|---|---|
Mitte | 5,5 | 3 | 6,1 | 8,5 |
Vahrenwald-List | 5,3 | 2,9 | 5,8 | 10,7 |
Bothfeld-Vahrenheide | 7,6 | 4,8 | 5,9 | 15 |
Buchholz-Kleefeld | 6,2 | 3,8 | 6 | 10,6 |
Misburg-Anderten | 6,2 | 4,5 | 5 | 10,3 |
Kirchrode-Bemerode-Wülferode | 4,6 | 2,9 | 3,6 | 10,3 |
Südstadt-Bult | 3,1 | 1,5 | 3,9 | 7,1 |
Döhren-Wülfel | 5,5 | 3,9 | 4,3 | 11,2 |
Ricklingen | 8,1 | 4,9 | 6,5 | 14,5 |
Linden-Limmer | 7,8 | 4,4 | 7,8 | 12,1 |
Ahlem-Badenstedt-Davenstedt | 8,1 | 5,8 | 6,5 | 13,7 |
Herrenhausen-Stöcken | 7,2 | 3,4 | 6,3 | 10 |
Nord | 7,5 | 3,4 | 8,5 | 11 |
Hannover gesamt | 6,3 | 3,7 | 5,9 | 11,4 |
Quelle: Strukturdaten der Stadtteile und Stadtbezirke
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenBildquellen:
- Sallstraße in der Südstadt: GeorgDerReisende, Sallplatz, 1, Südstadt, Hannover, CC BY-SA 4.0