Die Stadt Hannover hat für Sonnabend, den 16. April zahlreiche Osterfeuer genehmigt. Eine Aufstellung befindet sich in der Anlage. Diese Liste wurde am 11. April abgeschlossen, eine Genehmigung wird noch bis zum 13. April möglich sein. Es können daher bis zum Tag der Osterfeuer noch weitere Veranstaltungen hinzukommen, es besteht keine Vollständigkeitsgarantie.
Neben den traditionellen Osterfeuern am Samstag wird traditionell auf dem Faustgelände am Sonntag im Biergarten Gretchen der Winter endgültig in Flammen aufgehen. Beginn ist dort ab 18 Uhr. Im Abschluss heißt es „Tanzen, tanzen, tanzen, bis der Hase brennt!“. Die After-Osterfeuer-Party bei Faust versüßt Euch DJ Dan Hammond mit ordentlichem Tanz-Brennstoff aus heißem Rock und qualmender Elektronik in der 60er Jahre Halle.
Liste der bisher genehmigten Osterfeuer für Samstag, den 16.04.2022
(In den zurückliegenden Jahren ist es vereinzelt vorgekommen, dass angemeldete Veranstaltungen kurzfristig abgesagt wurden)
PLZ | Veranstalter | Abbrennplatz | Uhrzeit: |
30165 | KGV Abendfrieden e. V. | Auf gepflasteren Parkplatz, angrenz. Zur Str. „im Othfelde“ | 16-22 |
30165 | KGV Hainholz e.V. | Festplatz hinter dem Vereinshaus Voltmerstr. 56 A | 19-23 |
30179 | SV Kickers Vahrenheide e. V. | Vereinsgelände Märkischer Weg 37 | 17-23 |
30179 | SV Wassersportfreunde v 1898 Hannover e.V. | Vereinsgelände Am Lister Bad 1 A | 18-22 |
30419 | TUS Vinnhorst | Festwiese Vinnhorst, Grashöfe/ Godshorner Damm | 17-23 |
30419 | TUS Mecklenheide e. V. | Vereinsgelände des Sportplatzes Spörckenstr. 20 | 19:30-22 |
30419 | KGV Tannenkamp-Mecklenheide | Vereinsgelände Schönbergstr. 29 | 18-23 |
30449 | Ruderverein Linden v. 1911 e. V. | Gelände des Rudervereines Limmerstr. 134 | 18-24 |
30453 | KGV Tiefland e. V. | Auf dem Festplatz Am Ihlpohl 11 | 18-22 |
30453 | KG Kolonie Ihlpohl II | Kolonieparkplatz West, Am Ihlpohl 2 | 18-22 |
30455 | KGV Limmer e. V. | Vereinsgelände „Richard-Partzsch-Weg 55“ | 19-23 |
30455 | KGV An der Saline e. V. | Vereinsplatz Davenstedter Str. / Carlo-Schmid-Allee | 18-22 |
30459 | Bauherrengemein-schaft Beekestr. | Wiese hinter der Wohnanlage „Am Papehof“ | 19:30-22 |
30459 | Stiftung Edelhof Ricklingen | Auf der Weide östl. der Edelhofkapelle | 20-23 |
30459 | TUS Ricklingen v. 1896 e. V. | Sportplatz Meisenwinkel 9 | 19-22 |
30539 | Siedlergemeinschaft H.-Seelhorst e. V. | Dreieckswiese Wülferoder Weg Ecke Grabenweg | 18-22 |
30539 | Dorfgemeinschaft Wülferode | Wülferode, Ortsausfahrt Richtung B 443 Müllingen – Feldwegkreuzung | 18-22 |
30559 | Ortsfeuerwehr Anderten | Anderter Festplatz | 18-23 |
30559 | TSV Kirchrode | Aschenplatz des Vereines, Mardalstr. 56 | 19-22 |
30559 | KGV Hahnenburg | Parkplatz des Vereins, Hauptweg (Einfahrt über Döhrbruch) | 18-22 |
30625 | KGV Dauerkolonie Annateich e. V. | Festplatz des Vereins „Am Annateich 20“ | 19-22 |
30625 | KGV Heide-Kamp e. V. | Vereinsgrundstück „An der breiten Wiese 71“ | 17-22 |
30625 | KGV Kleefeld e.V. | Parkplatz des Vereines „Schweriner Str.“ | 18-22 |
30629 | Bund für freie Lebensgestaltung Hannover e. V. | Misburg, auf dem FKK Sport-gelände Waldstr. 99 | 17-22 |
30629 | Naturfreunde Misburg e. V. | Vereinsgelände „am Blauen See in Misburg“ | 18-22 |
30657 | KGV Neue Hoffung e. V. | Gelände des Vereins, hinter dem Vereinshaus Hoppelweg 1 | 18-22 |
30657 | Tennissportclub Hann.-Isernhagen Süd e. V. | Vereinsgrundstück Große Heide 35/ Brachgelände | 18-22 |
30659 | Familiengärtnerverein Deichwiesen e. V. | Vereinsgrundstück An den Deich- wiesen 22 | 18-22 |
Bildquellen:
- Osterfeuer bei der SG 74: www.hannover-entdecken.de